| 16/10/2016 | |||
| 2D JUNIOR MASCULINO | C.B. AS PONTES | BBCA PRAIA DE ESMELLE | 66-34 |
| 23/10/2016 | |||
| INFANTIL MASCULINO | C.B. AS PONTES | FERROL C.B. | 18-69 |
| 2D JUNIOR MASCULINO | DESCANSA | ||
| 30/10/2016 | |||
| INFANTIL MASCULINO | UNI FERROL – STAR CENTER | C.B. AS PONTES | 68-18 |
| 2D JUNIOR MASCULINO | GIMNASIO FITSA C. B. SARRIA | C.B. AS PONTES | 55-50 |
| INFANTIL FEMENINO | DESCANSA | ||
| 06/11/2016 | |||
| MINI MIXTO | C.B. AS PONTES | BBCA PRAIA DE A GRAÑA | |
| INFANTIL MASCULINO | C.B. AS PONTES | BBCA PRAIA DE SARTAÑA | |
| PREMINI MIXTO | C.B. AS PONTES | BBCA PRAIA DE SAN XURXO | |
| 2D JUNIOR MASCULINO | C.B. AS PONTES | BALONCESTO CAMBRE | |
| INFANTIL FEMENINO | CENTRO VETERINARIO EUME | C.B. AS PONTES | |
| 13/11/2016 | |||
| INFANTIL FEMENINO | BBCA PRAIA DE LOBADIZ | C.B. AS PONTES | |
| INFANTIL MASCULINO | MERCEDARIAS | C.B. AS PONTES | |
| 2D JUNIOR MASCULINO | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | C.B. AS PONTES | |
| MINI MIXTO | STAR CENTER 06 | C.B. AS PONTES | |
| PREMINI MIXTO | STAR CENTER CAMPUS FERROL | C.B. AS PONTES | |
| 20/11/2016 | |||
| INFANTIL FEMENINO | C.B. AS PONTES | BBCA PRAIA DE LUMEBO | |
| INFANTIL MASCULINO | DESCANSA | ||
| 2D JUNIOR MASCULINO | C.B. AS PONTES | BBCA PRAIA DE CARIÑO | |
| MINI MIXTO | C.B. AS PONTES | UNI FERROL – STAR CENTER | |
| PREMINI MIXTO | C.B. AS PONTES | MERCEDARIAS MAS. 08 | |
| 27/11/2016 | |||
| INFANTIL FEMENINO | STAR CENTER – UNI FERROL | C.B. AS PONTES | |
| INFANTIL MASCULINO | C.B. AS PONTES | BALONCESTO NARÓN | |
| 2D JUNIOR MASCULINO | STO. DOMINGO BETANZOS | C.B. AS PONTES | |
| MINI MIXTO | BASKET SCHOOL | C.B. AS PONTES | |
| PREMINI MIXTO | VISTA OPTICA NARÓN – BASKET FERROL | C.B. AS PONTES | |
| 04/12/2016 |
